
最近,市民孙老伯向“新民帮侬忙”反映,位于浦东新区康沈路年家浜路的公交车站上,公交候车椅的高度“参差不齐”,设计存在严重偏差,让乘客们无法安全落座。
曾经常年堆放垃圾的小山,如今遍植樱花和绣球,待到春来,花开满山。而不远处的低碳花卉可持续种植基地,则通过对花卉种植废弃物的技术处理,将其转化为种植所需的资源,建立起了产业内部的循环链条,让花卉经济更加绿色、可持续。
截至1月27日收盘,动物疫苗概念下跌2.76%,位居概念板块跌幅榜前列,排名第一的炒股软件板块内,东方生物、贤丰控股(维权)、瑞普生物等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有生物股份、海正药业、亨通股份等,分别上涨2.04%、1.10%、0.50%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|
| 培育钻石 | 3.31 | 动物疫苗 | -2.76 |
| 汽车芯片 | 3.26 | 禽流感 | -2.03 |
| 国家大基金持股 | 3.18 | 煤炭概念 | -1.99 |
| BC电池 | 3.09 | 养鸡 | -1.97 |
| MCU芯片 | 2.99 | 粮食概念 | -1.96 |
| 存储芯片 | 2.64 | 维生素 | -1.96 |
| 第三代半导体 | 2.30 | 钛白粉概念 | -1.94 |
| 中芯国际概念 | 2.29 | 芬太尼 | -1.90 |
| TOPCON电池 | 2.25 | 环氧丙烷 | -1.89 |
| 光刻机 | 2.19 | 大豆 | -1.81 |
资金面上看,今日动物疫苗概念板块获主力资金净流出0.49亿元,其中,10股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是大北农,今日主力资金净流出4489.02万元,净流出资金居前的还有亨通股份、贤丰控股、海利生物等,主力资金分别净流出4353.33万元、1411.00万元、1393.13万元。今日主力资金净流入居前的概念股有海正药业、金河生物、科兴制药等,主力资金分别净流入2868.39万元、1781.93万元、1457.47万元。
动物疫苗概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 002385 | 大北农 | -1.43 | 4.20 | -4489.02 |
| 600226 | 亨通股份 | 0.50 | 4.11 | -4353.33 |
| 002141 | 贤丰控股 | -5.57 | 6.20 | -1411.00 |
| 603718 | 海利生物 | -4.13 | 6.00 | -1393.13 |
| 002100 | 天康生物 | -0.42 | 3.01 | -1166.28 |
| 000735 | 罗牛山 | -1.52 | 2.92 | -1056.06 |
| 688298 | 东方生物 | -5.71 | 5.43 | -475.20 |
| 600201 | 生物股份 | 2.04 | 5.57 | -141.25 |
| 300841 | 康华生物 | -3.29 | 2.47 | -138.12 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -4.36 | 5.31 | -107.21 |
| 688526 | 科前生物 | -3.88 | 2.09 | 141.15 |
| 688098 | 申联生物 | -4.59 | 2.58 | 294.08 |
| 603566 | 普莱柯 | -2.31 | 2.39 | 383.42 |
| 600420 | 国药现代 | -1.58 | 1.16 | 619.78 |
| 300119 | 瑞普生物 | -4.66 | 4.62 | 1076.71 |
| 600195 | 中牧股份 | -4.58 | 4.29 | 1183.29 |
| 688136 | 科兴制药 | -2.69 | 2.79 | 1457.47 |
| 002688 | 金河生物 | -1.03 | 6.78 | 1781.93 |
| 600267 | 海正药业 | 1.10 | 4.07 | 2868.39 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
恒盛智投提示:文章来自网络,不代表本站观点。